2022
Décembre 2022
en €/h
à partir du 1 décembre 2022
|
123,47 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 24,7010 | Manoeuvre spécialisé A |
| 25,0297 | Manoeuvre spécialisé B |
| 25,3820 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 26,3106 | Conducteurs d'autos |
| 26,3106 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 26,3106 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 27,2963 | Ouvrier surqualifié |
| 1,1386 | Prime de raffinage I * |
| 0,3166 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Novembre 2022
en €/h
à partir du 1 novembre 2022
|
122,22 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 24,4510 | Manoeuvre spécialisé A |
| 24,7763 | Manoeuvre spécialisé B |
| 25,1250 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 26,0442 | Conducteurs d'autos |
| 26,0442 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 26,0442 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 27,0199 | Ouvrier surqualifié |
| 1,1271 | Prime de raffinage I * |
| 0,3134 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Octobre 2022
en €/h
à partir du 1 octobre 2022
|
120,53 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 24,1129 | Manoeuvre spécialisé A |
| 24,4337 | Manoeuvre spécialisé B |
| 24,7776 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 25,6841 | Conducteurs d'autos |
| 25,6841 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 25,6841 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 26,6463 | Ouvrier surqualifié |
| 1,1115 | Prime de raffinage I * |
| 0,3090 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Septembre 2022
en €/h
à partir du 1 septembre 2022
|
119,39 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 23,8848 | Manoeuvre spécialisé A |
| 24,2026 | Manoeuvre spécialisé B |
| 24,5432 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 25,4412 | Conducteurs d'autos |
| 25,4412 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 25,4412 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 26,3943 | Ouvrier surqualifié |
| 1,1010 | Prime de raffinage I * |
| 0,3061 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Août 2022
en €/h
à partir du 1 août 2022
|
118,39 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 23,6848 | Manoeuvre spécialisé A |
| 23,9999 | Manoeuvre spécialisé B |
| 24,3377 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 25,2281 | Conducteurs d'autos |
| 25,2281 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 25,2281 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 26,1732 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0918 | Prime de raffinage I * |
| 0,3036 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juillet 2022
en €/h
à partir du 1 juillet 2022
|
117,58 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 23,5227 | Manoeuvre spécialisé A |
| 23,8357 | Manoeuvre spécialisé B |
| 24,1712 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 25,0555 | Conducteurs d'autos |
| 25,0555 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 25,0555 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 25,9941 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0843 | Prime de raffinage I * |
| 0,3015 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Juin 2022
en €/h
à partir du 1 juin 2022
|
117,02 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 23,4107 | Manoeuvre spécialisé A |
| 23,7222 | Manoeuvre spécialisé B |
| 24,0560 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 24,9361 | Conducteurs d'autos |
| 24,9361 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 24,9361 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 25,8703 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0792 | Prime de raffinage I * |
| 0,3000 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mai 2022
en €/h
à partir du 1 mai 2022
|
116,52 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 23,3106 | Manoeuvre spécialisé A |
| 23,6208 | Manoeuvre spécialisé B |
| 23,9533 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 24,8296 | Conducteurs d'autos |
| 24,8296 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 24,8296 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 25,7598 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0746 | Prime de raffinage I * |
| 0,2988 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Avril 2022
en €/h
à partir du 1 avril 2022
|
115,54 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 23,1146 | Manoeuvre spécialisé A |
| 23,4222 | Manoeuvre spécialisé B |
| 23,7518 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 24,6208 | Conducteurs d'autos |
| 24,6208 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 24,6208 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 25,5431 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0655 | Prime de raffinage I * |
| 0,2962 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Mars 2022
en €/h
à partir du 1 mars 2022
|
114,60 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 22,9265 | Manoeuvre spécialisé A |
| 23,2316 | Manoeuvre spécialisé B |
| 23,5586 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 24,4205 | Conducteurs d'autos |
| 24,4205 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 24,4205 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 25,3353 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0568 | Prime de raffinage I * |
| 0,2938 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Février 2022
en €/h
à partir du 1 février 2022
|
113,42 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 22,6905 | Manoeuvre spécialisé A |
| 22,9924 | Manoeuvre spécialisé B |
| 23,3160 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 24,1690 | Conducteurs d'autos |
| 24,1690 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 24,1690 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 25,0744 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0460 | Prime de raffinage I * |
| 0,2908 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I
Janvier 2022
en €/h
à partir du 1 janvier 2022
|
111,97 |
Ces salaires ont été calculés à partir de l'index quadrimestriel moyen s'élevant à |
|---|---|
| 22,4004 | Manoeuvre spécialisé A |
| 22,6985 | Manoeuvre spécialisé B |
| 23,0179 | Ouvrier qualifié 2è catégorie |
| 23,8600 | Conducteurs d'autos |
| 23,8600 | Ouvrier qualifié 1è catégorie |
| 23,8600 | Ouvrier qualifié aérodrome |
| 24,7539 | Ouvrier surqualifié |
| 1,0325 | Prime de raffinage I * |
| 0,2871 | Prime de raffinage II ** |
* prime de raffinage classique
** nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas assujettis au type I